土地 | |||
---|---|---|---|
草津市 | 2,598万円 | 情報更新日:2024.03.02 | 物件番号:51765 |
所在地 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 草津駅 徒歩約16分 | 現況 | |||
土地面積 | 実測135.9m2(約41.1坪) | 建物面積 | 0m2(約0坪) | ||
間取り | 引渡し時期 | 相談 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
---|---|---|---|
駐車場 | 建物構造 | ||
築年月 | 築年数 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種中高層 |
都市計画 | 市街化 | 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 | ||
接道状況 |
南西側 幅員約6.2m 公道 |
||
設備 | - | ||
備考 | □接道状況:一方 □学区:笠縫東小学校/新堂中学校 |
各物件は営業中につき、成約の場合はご了承ください。