土地 | |||
---|---|---|---|
草津市 | 35万円 | 情報更新日:2024.01.31 | 物件番号:51517 |
所在地 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 草津駅 | 現況 | |||
土地面積 | 実測1,842.85m2(約557.46坪) | 建物面積 | 0m2(約0坪) | ||
間取り | 引渡し時期 | 相談 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
---|---|---|---|
駐車場 | 建物構造 | ||
築年月 | 築年数 | ||
地目 | 雑種地 | 用途地域 | |
都市計画 | 市街化調整 | 土地権利 | |
取引態様 | 仲介 | ||
接道状況 |
南側 幅員約9m 公道約13m 接面 |
||
設備 | - | ||
備考 |
各物件は営業中につき、成約の場合はご了承ください。