ビル | |||
---|---|---|---|
彦根市 | 3,000万円 | 情報更新日:2023.08.21 | 物件番号:50228 |
所在地 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 近江鉄道本線 ひこね芹川駅 徒歩約9分 | 現況 | |||
土地面積 | 公簿328.15m2(約99.26坪) | 建物面積 | 1,179.49m2(約356.79坪) | ||
間取り | 引渡し時期 | 相談 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
---|---|---|---|
駐車場 | 有り | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月 | 1989 年 10 月 01 日 | 築年数 | 築35年 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
都市計画 | 市街化 | 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 | ||
接道状況 | |||
設備 | - | ||
備考 | □店舗×5戸 1LDK×17戸 ※2023年3月部分外壁補修 ※一部部屋リフォーム工事済 ※現状年収120万円 現状年間利回り4.00% ※満室年収864万円 満室年間利回り28.80% |
各物件は営業中につき、成約の場合はご了承ください。