| 店舗 | |||
|---|---|---|---|
| 草津市 | 67万円 | 情報更新日:2022.03.27 | 物件番号:45739 | 
|  | 
| 所在地 | 
 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線 草津駅 徒歩約6分 | 現況 | |||
| 土地面積 | 0m2(約0坪) | 建物面積 | 262.24m2(約79.32坪) | ||
| 間取り | 引渡し時期 | 相談 | |||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | 
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 有り | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 
| 築年月 | 1965 年 01 月 05 日 | 築年数 | 築60年 | 
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 | 
| 都市計画 | 市街化 | 土地権利 | 定期賃借権 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 接道状況 | 北側 幅員約8.3m 公道約11m 接面 位置指定無 | ||
| 設備 | - | ||
| 備考 | ◇現状有姿取引 ◇土地・建物面積は仮実測にて算出の為、現況と差異が生じる可能性があります。図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。 ◇1階床面積:約161.02平米(約48.70坪) 2階床面積:約103.34平米(約31.26坪) ◇賃料、共益費、管理費等は消費税別途必要 ◇契約期間:定期建物賃貸借契約10年(相談) | ||
各物件は営業中につき、成約の場合はご了承ください。