土地 | |||
---|---|---|---|
甲賀市 | 620万円 | 情報更新日:2022.03.01 | 物件番号:45540 |
所在地 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 現況 | ||||
土地面積 | 公簿1,121m2(約339.1坪) | 建物面積 | 0m2(約0坪) | ||
間取り | 引渡し時期 | 相談 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
---|---|---|---|
駐車場 | 建物構造 | ||
築年月 | 築年数 | ||
地目 | 畑 | 用途地域 | 第1種住居 |
都市計画 | 市街化 | 土地権利 | |
取引態様 | 仲介 | ||
接道状況 |
北東側 |
||
設備 | - | ||
備考 | □学区:土山小学校/土山中学校 |
各物件は営業中につき、成約の場合はご了承ください。