マンション一棟 | |||
---|---|---|---|
大津市 | 29,990万円 | 情報更新日:2019.09.07 | 物件番号:38483 |
所在地 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 湖西線 堅田駅 徒歩約7分 | 現況 | |||
土地面積 | 公簿1,203.51m2(約364坪) | 建物面積 | 1,539m2(約465.54坪) | ||
間取り | 3LDK | 引渡し時期 | 相談 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
---|---|---|---|
駐車場 | 有り | 建物構造 | RC |
築年月 | 1982 年 10 月 31 日 | 築年数 | 築42年 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居 |
都市計画 | 市街化 | 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 | ||
接道状況 |
北東側 幅員約7.4m 公道 |
||
設備 | - | ||
備考 | □オーナーチェンジ物件 □満室想定利回り:4.74% |
各物件は営業中につき、成約の場合はご了承ください。