土地 | |||
---|---|---|---|
彦根市 | 4,574万円 | 情報更新日:2019.04.03 | 物件番号:36966 |
所在地 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 南彦根 徒歩約11分 | 現況 | |||
土地面積 | 公簿756m2(約228.69坪) | 建物面積 | 0m2(約0坪) | ||
間取り | 引渡し時期 | 相談 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
---|---|---|---|
駐車場 | 建物構造 | ||
築年月 | 築年数 | ||
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 工業地域 |
都市計画 | 市街化 | 土地権利 | |
取引態様 | 仲介 | ||
接道状況 |
南東側 |
||
設備 | - | ||
備考 |
各物件は営業中につき、成約の場合はご了承ください。