店舗 | |||
---|---|---|---|
草津市 | 77万円 | 情報更新日:2019.02.16 | 物件番号:36463 |
所在地 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 南草津駅 徒歩約20分 | 現況 | |||
土地面積 | 0m2(約0坪) | 建物面積 | 381.39m2(約115.37坪) | ||
間取り | 引渡し時期 | 相談 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
---|---|---|---|
駐車場 | 有り | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月 | 1994 年 08 月 01 日 | 築年数 | 築30年 |
地目 | 用途地域 | ||
都市計画 | 土地権利 | 普通賃借権 | |
取引態様 | 仲介 | ||
接道状況 | |||
設備 | - | ||
備考 | □現状渡し □設備:電気(関西電力・専用M・直接契約)、ガス(プロパンガス・専用M・直接契約)、上水道(公営・専用M・管理会社と契約)、下水道(直接放流) □エアコン・照明器具等の設備については設備外とします。 □保証金返還率:3年未満50%、6年未満60%、9年未満70%、9年以上80% □建物面積:1階195.51平米/2階162.32平米 □水道代:実費(管理検針2ヶ月) □町内会費::実費 □駐車代:6,000円(税別)※従業員駐車場契約の場合 □更新料:無 □更新事務手数料:15,000円(税別) □解約予告期間:6ヶ月 □契約期間:5年 |
各物件は営業中につき、成約の場合はご了承ください。